💸
Most expensive transfers 2026 — full overview
Live overview of recent football transfers worldwide — men and women. Automatically compiled from public sources with a source link per row.
New
🧠 Transfer Intelligence — auto-analysis of the transfer market
Latest transfers(500)
| Player | From → to | Competition | Fee | Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ceka(GER) | SV Elversberg→Cambuur | Eredivisie | Loan | 17 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Lamine Touré(GUI) | Sochaux→UNA Strassen | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Abderrezzek Saidi(ALG) | Sochaux→Unionistas | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Solomon Loubao(FRA) | Sochaux→Monza | Ligue 2 | Loan | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Enzo-Noël Dodé(FRA) | Sochaux→Paris 13 Atletico | Ligue 2 | Loan | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Elson Mendes(CPV) | Sochaux→Kasımpaşa | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Victor Lobry(FRA) | Amiens→Sochaux | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Samy Baghdadi(FRA) | Valenciennes→Sochaux | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Loris Dupont(FRA) | Dijon→Châteaubriant | Ligue 2 | Loan | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Lenny Montfort(FRA) | Dijon→Bourg-Péronnas | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Ismaïl Bouleghcha(MAR) | Le Puy→Dijon | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Axel Bargain(FRA) | GOAL FC→Dijon | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Aymeric Faurand-Tournaire(FRA) | Laval→Hà Nội | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Enzo Montet(FRA) | Laval→Thionville Lusitanos | Ligue 2 | Loan | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Yohan Tavares(POR) | Laval→UF Touraine | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Christian Kitenge(FRA) | Boulogne→Progrès Niederkorn | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Zanga Koné(CIV) | Boulogne→Canet Roussillon | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Lilian Raillot(FRA) | Boulogne→Orléans | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Exaucé Mpembele Boula(FRA) | Boulogne→Bourg-Péronnas | Ligue 2 | Loan | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Emmanuel Kouassi(CIV) | Boulogne→Le Puy | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Azamat Uriev(FRA) | Boulogne→Haguenau | Ligue 2 | Loan | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Siad Gourville(FRA) | Boulogne→La Louvière | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Amine El Farissi(FRA) | Boulogne→MAS | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Luka Boiteau(FRA) | Boulogne→Valenciennes | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Nathan Zohoré(FRA) | Boulogne→Ferencváros | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Théo Epailly(FRA) | Gorica→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Oscar Lenne(FRA) | Lens→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 14 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Gabriel Oualengbe(CAF) | Paris FC→Toulon | Ligue 1 | Free transfer | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Théo Brusco(FRA) | Differdange 03→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Benjamin Bešić(BIH) | Bourg-Péronnas→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Ludéric Etonde(FRA) | Bordeaux→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Aymane Nassiri(FRA) | Istres→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Oumar Sidibé(FRA) | Nancy→Cannes | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Youssouf Tandia(MTN) | Nancy→Épinal | Ligue 2 | Loan | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Mattheo Guendez(FRA) | Nancy→Paris 13 Atletico | Ligue 2 | Loan | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Patrick Ouotro(CIV) | Nancy→Vitória Guimarães | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Jimmy Evans(NGR) | Nancy→Universidad Católica | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Martin Expérience(HAI) | Nancy→Dender | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Maxence Carlier(FRA) | Nancy→Ararat-Armenia | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Martin Sourzac(FRA) | Nancy→Imperia | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Bakari Camara(MTN) | Nancy→Rouen | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Adrien Julloux(FRA) | Nancy→Amiens | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Ćazim Suljić(BIH) | Nancy→Amiens | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Justin Bourgault(FRA) | Nancy→Brest | Ligue 2 | Loan | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Habib Keïta(MLI) | Clermont→Kocaelispor | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Mohamed Guindo(MLI) | Clermont→La Louvière | Ligue 2 | Loan | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Famara Diédhiou(SEN) | Clermont→Al-Orobah | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Amine Saïd(ALG) | Clermont→Rumilly-Vallières | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Yuliwes Bellache(ALG) | Clermont→Andrézieux | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Axel Camblan(FRA) | Clermont→Brest | Ligue 2 | Loan | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Arthur Saintorens(FRA) | Aviron Bayonnais→Clermont | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Jean Grillot(FRA) | Bordeaux→Clermont | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Efe Sarıkaya(TUR) | Grenoble→Gaziantep | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Mathieu Mion(FRA) | Grenoble→Boulogne | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Loris Mouyokolo(FRA) | Grenoble→Baltika | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Allan Tchaptchet(FRA) | Grenoble→Virton | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Evans Maurin(FRA) | Grenoble→Casa Pia | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Shaquil Delos(FRA) | Grenoble→La Louvière | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Stone Mambo(FRA) | Grenoble→Noah | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
| Maxime Pattier(FRA) | Grenoble→Saint-Malo | Ligue 2 | Undisclosed | 12 Nov 2026 added | Confirmed | Wikipedia |
Most expensive this window
- 1.Enzo FernándezConfirmedChelsea → Manchester City€ 146,3 mln
- 2.Morgan RogersConfirmedAston Villa → Chelsea€ 136,9 mln
- 3.Elliot AndersonConfirmedNottingham Forest → Manchester City€ 135,7 mln
- 4.Bradley BarcolaConfirmedParis Saint-Germain → Liverpool€ 124,0 mln
- 5.Sandro TonaliConfirmedNewcastle United → Tottenham Hotspur€ 108,2 mln
- 6.Mateus FernandesConfirmedWest Ham United → Tottenham Hotspur€ 99,5 mln
- 7.Ayyoub BouaddiConfirmedLille → Manchester City€ 95,2 mln
- 8.SávioConfirmedManchester City → Tottenham Hotspur€ 87,8 mln
- 9.Bruno GuimarãesConfirmedNewcastle United → Arsenal€ 87,8 mln
- 10.Anthony GordonConfirmedNewcastle United → Barcelona€ 81,1 mln
- 11.RodriConfirmedManchester City → Barcelona€ 76,1 mln
- 12.Carlos BalebaConfirmedBrighton & Hove Albion → Manchester United€ 76,1 mln
- 13.Victor OsimhenConfirmedNapoli → Galatasaray€ 75 mln
- 14.Mateo ReteguiConfirmedAtalanta → Al-Qadsiah€ 70,2 mln
- 15.Iliman NdiayeConfirmedEverton → Manchester City€ 70,2 mln
By competition
Total disclosed transfer fees
- 1.Premier League / EFL147× · top: Enzo Fernández€4.71bn
- 2.Saudi Pro League80× · top: Mateo Retegui€707.9M
- 3.Primeira Liga48× · top: Viktor Gyökeres€586.1M
- 4.Süper Lig34× · top: Victor Osimhen€414.1M
- 5.Serie A8× · top: Randal Kolo Muani€164.5M
- 6.Brazilian Série A22× · top: Jhon Jhon€99M
- 7.Liga MX17× · top: Allan Saint-Maximin€70.2M
- 8.Scottish Premiership10× · top: Kasper Høgh€62.1M
- 9.Eredivisie1× · top: Marcos Leonardo€20M
- 10.Egyptian Premier League11× · top: Ewerton€9.6M
By destination country
Total disclosed transfer fees
- 1.England108× · top: Enzo Fernández€3.67bn
- 2.Saudi Arabia70× · top: Mateo Retegui€999.3M
- 3.Turkey33× · top: Victor Osimhen€429.1M
- 4.Portugal27× · top: Richard Ríos€315.9M
- 5.Italy12× · top: Rasmus Højlund€300.4M
- 6.Spain5× · top: Anthony Gordon€262.8M
- 7.Germany5× · top: Maxime Estève€78.5M
- 8.Scotland11× · top: Kasper Høgh€69.1M
- 9.Mexico15× · top: Allan Saint-Maximin€65.6M
- 10.France4× · top: Eliezer Mayenda€49.7M
By nationality
Total disclosed transfer fees
- 1.Netherlands12× · top: Crysencio Summerville€454.1M
- 2.France9× · top: Bradley Barcola€394.9M
- 3.Spain9× · top: Rodri€352.6M
- 4.Brazil7× · top: Sávio€331.7M
- 5.Argentina6× · top: Enzo Fernández€249M
- 6.Senegal5× · top: Iliman Ndiaye€226.4M
- 7.Portugal7× · top: Mateus Fernandes€224.9M
- 8.Belgium6× · top: Matias Fernandez-Pardo€214.9M
- 9.Italy3× · top: Sandro Tonali€178.4M
- 10.Bosnia and Herzegovina3× · top: Tarik Muharemović€107M
Age × fee
Most expensive teens (≤19)
- Ayyoub Bouaddi · 18€ 95,2 mln
- Ibrahim Mbaye · 18€ 55,0 mln
- Luka Vušković · 19€ 53,8 mln
- Geovany Quenda · 19€ 46,8 mln
- Kerim Alajbegović · 18€ 32 mln
- Sean Steur · 18€ 26,9 mln
- Zadok Yohanna · 18€ 25,2 mln
- Yusuf Akçiçek · 19€ 23,7 mln
- Jeff Ekhator · 19€ 16,4 mln
- Christos Mouzakitis · 19€ 15,2 mln
Youngest expensive transfers (≥ €25M)
- Ayyoub Bouaddi · 18€ 95,2 mln
- Ibrahim Mbaye · 18€ 55,0 mln
- Kerim Alajbegović · 18€ 32 mln
- Sean Steur · 18€ 26,9 mln
- Zadok Yohanna · 18€ 25,2 mln
- Luka Vušković · 19€ 53,8 mln
- Geovany Quenda · 19€ 46,8 mln
- Jérémy Jacquet · 20€ 64,4 mln
- Johan Manzambi · 20€ 60,8 mln
- Bazoumana Touré · 20€ 49,1 mln
Oldest expensive transfers (≥ €15M)
- Leandro Trossard · 31€ 17,9 mln
- Rodri · 30€ 76,1 mln
- Ollie Watkins · 30€ 59,7 mln
- Ollie Watkins · 30€ 59,7 mln
- Daniel Muñoz · 30€ 25,7 mln
- Otávio · 30€ 17 mln
- Youri Tielemans · 29€ 41,0 mln
- Kingsley Coman · 29€ 27,6 mln
- Bruno Guimarães · 28€ 87,8 mln
- Tijjani Reijnders · 28€ 60,8 mln
Women
No women's transfers in the current feed yet.
All-time record lists (100% verified)
Feed updated: 17/11/2026, 17:49:38