💸
أغلى انتقالات 2026 — نظرة شاملة
نظرة مباشرة على انتقالات كرة القدم الأخيرة حول العالم — رجال ونساء. تجميع تلقائي من مصادر عامة مع رابط مصدر لكل صف.
جديد
🧠 ذكاء سوق الانتقالات — تحليل تلقائي
أحدث الانتقالات(500)
| اللاعب | من ← إلى | المسابقة | القيمة | التاريخ | الحالة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ceka(GER) | SV Elversberg→Cambuur | Eredivisie | إعارة | 17 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Lamine Touré(GUI) | Sochaux→UNA Strassen | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Abderrezzek Saidi(ALG) | Sochaux→Unionistas | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Solomon Loubao(FRA) | Sochaux→Monza | Ligue 2 | إعارة | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Enzo-Noël Dodé(FRA) | Sochaux→Paris 13 Atletico | Ligue 2 | إعارة | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Elson Mendes(CPV) | Sochaux→Kasımpaşa | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Victor Lobry(FRA) | Amiens→Sochaux | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Samy Baghdadi(FRA) | Valenciennes→Sochaux | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Loris Dupont(FRA) | Dijon→Châteaubriant | Ligue 2 | إعارة | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Lenny Montfort(FRA) | Dijon→Bourg-Péronnas | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Ismaïl Bouleghcha(MAR) | Le Puy→Dijon | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Axel Bargain(FRA) | GOAL FC→Dijon | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Aymeric Faurand-Tournaire(FRA) | Laval→Hà Nội | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Enzo Montet(FRA) | Laval→Thionville Lusitanos | Ligue 2 | إعارة | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Yohan Tavares(POR) | Laval→UF Touraine | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Christian Kitenge(FRA) | Boulogne→Progrès Niederkorn | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Zanga Koné(CIV) | Boulogne→Canet Roussillon | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Lilian Raillot(FRA) | Boulogne→Orléans | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Exaucé Mpembele Boula(FRA) | Boulogne→Bourg-Péronnas | Ligue 2 | إعارة | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Emmanuel Kouassi(CIV) | Boulogne→Le Puy | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Azamat Uriev(FRA) | Boulogne→Haguenau | Ligue 2 | إعارة | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Siad Gourville(FRA) | Boulogne→La Louvière | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Amine El Farissi(FRA) | Boulogne→MAS | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Luka Boiteau(FRA) | Boulogne→Valenciennes | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Nathan Zohoré(FRA) | Boulogne→Ferencváros | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Théo Epailly(FRA) | Gorica→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Oscar Lenne(FRA) | Lens→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 14 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Gabriel Oualengbe(CAF) | Paris FC→Toulon | Ligue 1 | انتقال حر | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Théo Brusco(FRA) | Differdange 03→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Benjamin Bešić(BIH) | Bourg-Péronnas→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Ludéric Etonde(FRA) | Bordeaux→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Aymane Nassiri(FRA) | Istres→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Oumar Sidibé(FRA) | Nancy→Cannes | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Youssouf Tandia(MTN) | Nancy→Épinal | Ligue 2 | إعارة | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Mattheo Guendez(FRA) | Nancy→Paris 13 Atletico | Ligue 2 | إعارة | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Patrick Ouotro(CIV) | Nancy→Vitória Guimarães | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Jimmy Evans(NGR) | Nancy→Universidad Católica | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Martin Expérience(HAI) | Nancy→Dender | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Maxence Carlier(FRA) | Nancy→Ararat-Armenia | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Martin Sourzac(FRA) | Nancy→Imperia | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Bakari Camara(MTN) | Nancy→Rouen | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Adrien Julloux(FRA) | Nancy→Amiens | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Ćazim Suljić(BIH) | Nancy→Amiens | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Justin Bourgault(FRA) | Nancy→Brest | Ligue 2 | إعارة | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Habib Keïta(MLI) | Clermont→Kocaelispor | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Mohamed Guindo(MLI) | Clermont→La Louvière | Ligue 2 | إعارة | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Famara Diédhiou(SEN) | Clermont→Al-Orobah | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Amine Saïd(ALG) | Clermont→Rumilly-Vallières | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Yuliwes Bellache(ALG) | Clermont→Andrézieux | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Axel Camblan(FRA) | Clermont→Brest | Ligue 2 | إعارة | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Arthur Saintorens(FRA) | Aviron Bayonnais→Clermont | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Jean Grillot(FRA) | Bordeaux→Clermont | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Efe Sarıkaya(TUR) | Grenoble→Gaziantep | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Mathieu Mion(FRA) | Grenoble→Boulogne | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Loris Mouyokolo(FRA) | Grenoble→Baltika | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Allan Tchaptchet(FRA) | Grenoble→Virton | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Evans Maurin(FRA) | Grenoble→Casa Pia | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Shaquil Delos(FRA) | Grenoble→La Louvière | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Stone Mambo(FRA) | Grenoble→Noah | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
| Maxime Pattier(FRA) | Grenoble→Saint-Malo | Ligue 2 | غير معلن | 12 نوفمبر 2026 أُضيف | مؤكد | Wikipedia |
الأغلى في هذه النافذة
- 1.Enzo FernándezمؤكدChelsea → Manchester City€ 146,3 mln
- 2.Morgan RogersمؤكدAston Villa → Chelsea€ 136,9 mln
- 3.Elliot AndersonمؤكدNottingham Forest → Manchester City€ 135,7 mln
- 4.Bradley BarcolaمؤكدParis Saint-Germain → Liverpool€ 124,0 mln
- 5.Sandro TonaliمؤكدNewcastle United → Tottenham Hotspur€ 108,2 mln
- 6.Mateus FernandesمؤكدWest Ham United → Tottenham Hotspur€ 99,5 mln
- 7.Ayyoub BouaddiمؤكدLille → Manchester City€ 95,2 mln
- 8.SávioمؤكدManchester City → Tottenham Hotspur€ 87,8 mln
- 9.Bruno GuimarãesمؤكدNewcastle United → Arsenal€ 87,8 mln
- 10.Anthony GordonمؤكدNewcastle United → Barcelona€ 81,1 mln
- 11.RodriمؤكدManchester City → Barcelona€ 76,1 mln
- 12.Carlos BalebaمؤكدBrighton & Hove Albion → Manchester United€ 76,1 mln
- 13.Victor OsimhenمؤكدNapoli → Galatasaray€ 75 mln
- 14.Mateo ReteguiمؤكدAtalanta → Al-Qadsiah€ 70,2 mln
- 15.Iliman NdiayeمؤكدEverton → Manchester City€ 70,2 mln
حسب المسابقة
إجمالي قيم الصفقات المعلنة
- 1.Premier League / EFL147× · الأعلى: Enzo Fernández4.71 مليار €
- 2.Saudi Pro League80× · الأعلى: Mateo Retegui707.9 م€
- 3.Primeira Liga48× · الأعلى: Viktor Gyökeres586.1 م€
- 4.Süper Lig34× · الأعلى: Victor Osimhen414.1 م€
- 5.Serie A8× · الأعلى: Randal Kolo Muani164.5 م€
- 6.Brazilian Série A22× · الأعلى: Jhon Jhon99 م€
- 7.Liga MX17× · الأعلى: Allan Saint-Maximin70.2 م€
- 8.Scottish Premiership10× · الأعلى: Kasper Høgh62.1 م€
- 9.Eredivisie1× · الأعلى: Marcos Leonardo20 م€
- 10.Egyptian Premier League11× · الأعلى: Ewerton9.6 م€
حسب دولة الوجهة
إجمالي قيم الصفقات المعلنة
- 1.England108× · الأعلى: Enzo Fernández3.67 مليار €
- 2.Saudi Arabia70× · الأعلى: Mateo Retegui999.3 م€
- 3.Turkey33× · الأعلى: Victor Osimhen429.1 م€
- 4.Portugal27× · الأعلى: Richard Ríos315.9 م€
- 5.Italy12× · الأعلى: Rasmus Højlund300.4 م€
- 6.Spain5× · الأعلى: Anthony Gordon262.8 م€
- 7.Germany5× · الأعلى: Maxime Estève78.5 م€
- 8.Scotland11× · الأعلى: Kasper Høgh69.1 م€
- 9.Mexico15× · الأعلى: Allan Saint-Maximin65.6 م€
- 10.France4× · الأعلى: Eliezer Mayenda49.7 م€
حسب الجنسية
إجمالي قيم الصفقات المعلنة
- 1.Netherlands12× · الأعلى: Crysencio Summerville454.1 م€
- 2.France9× · الأعلى: Bradley Barcola394.9 م€
- 3.Spain9× · الأعلى: Rodri352.6 م€
- 4.Brazil7× · الأعلى: Sávio331.7 م€
- 5.Argentina6× · الأعلى: Enzo Fernández249 م€
- 6.Senegal5× · الأعلى: Iliman Ndiaye226.4 م€
- 7.Portugal7× · الأعلى: Mateus Fernandes224.9 م€
- 8.Belgium6× · الأعلى: Matias Fernandez-Pardo214.9 م€
- 9.Italy3× · الأعلى: Sandro Tonali178.4 م€
- 10.Bosnia and Herzegovina3× · الأعلى: Tarik Muharemović107 م€
العمر × القيمة
الأغلى من المراهقين (≤19)
- Ayyoub Bouaddi · 18€ 95,2 mln
- Ibrahim Mbaye · 18€ 55,0 mln
- Luka Vušković · 19€ 53,8 mln
- Geovany Quenda · 19€ 46,8 mln
- Kerim Alajbegović · 18€ 32 mln
- Sean Steur · 18€ 26,9 mln
- Zadok Yohanna · 18€ 25,2 mln
- Yusuf Akçiçek · 19€ 23,7 mln
- Jeff Ekhator · 19€ 16,4 mln
- Christos Mouzakitis · 19€ 15,2 mln
الأصغر بين الانتقالات المكلفة (≥ 25 م€)
- Ayyoub Bouaddi · 18€ 95,2 mln
- Ibrahim Mbaye · 18€ 55,0 mln
- Kerim Alajbegović · 18€ 32 mln
- Sean Steur · 18€ 26,9 mln
- Zadok Yohanna · 18€ 25,2 mln
- Luka Vušković · 19€ 53,8 mln
- Geovany Quenda · 19€ 46,8 mln
- Jérémy Jacquet · 20€ 64,4 mln
- Johan Manzambi · 20€ 60,8 mln
- Bazoumana Touré · 20€ 49,1 mln
الأكبر سنًا بين الانتقالات المكلفة (≥ 15 م€)
- Leandro Trossard · 31€ 17,9 mln
- Rodri · 30€ 76,1 mln
- Ollie Watkins · 30€ 59,7 mln
- Ollie Watkins · 30€ 59,7 mln
- Daniel Muñoz · 30€ 25,7 mln
- Otávio · 30€ 17 mln
- Youri Tielemans · 29€ 41,0 mln
- Kingsley Coman · 29€ 27,6 mln
- Bruno Guimarães · 28€ 87,8 mln
- Tijjani Reijnders · 28€ 60,8 mln
النساء
لا توجد انتقالات نسائية في التغذية الحالية بعد.
قوائم قياسية على مر العصور (مُتحقَّق منها 100%)
تم تحديث التغذية: 17/11/2026، 5:49:37 م