🇧🇷 Brasileirão 2026
Live — loopt mee per speeldag
📊Huidig seizoen 2026
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 14 | 6 | 2 | 22 | 48 |
| 2 | Flamengo | 21 | 12 | 6 | 3 | 21 | 42 |
| 3 | Athletico Paranaense | 22 | 12 | 4 | 6 | 11 | 40 |
| 4 | Fluminense | 22 | 9 | 8 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | Cruzeiro | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 |
| 6 | Bahia | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 |
| 7 | Corinthians | 22 | 8 | 8 | 6 | 4 | 32 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 21 | 9 | 4 | 8 | 4 | 31 |
| 9 | Botafogo | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 | 30 |
| 10 | Coritiba | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 11 | Atlético Mineiro | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 |
| 12 | São Paulo | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 26 |
| 13 | Vitória | 22 | 7 | 5 | 10 | 11 | 26 |
| 14 | Grêmio | 21 | 6 | 7 | 8 | 3 | 25 |
| 15 | Mirassol | 21 | 6 | 5 | 10 | 6 | 23 |
| 16 | Internacional | 22 | 5 | 8 | 9 | 4 | 23 |
| 17 | Santos | 21 | 5 | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 18 | Vasco da Gama | 21 | 5 | 7 | 9 | 8 | 22 |
| 19 | Remo | 22 | 5 | 7 | 10 | 10 | 22 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 |
Topscorers
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | Athletico Paranaense | 14 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 12 |
| 3 | Carlos Vinícius | Grêmio | 10 |
| 4 | John Kennedy | Fluminense | 9 |
| 5 | Breno Lopes | Coritiba | 8 |
| 6 | Danilo | Botafogo | 7 |
Laatst bijgewerkt: 15 aug 2026, 06:15 · Bron: Wikipedia