🇧🇷 Brasileirão 2026
Live — loopt mee per speeldag
📊Huidig seizoen 2026
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo(Q) | 34 | 23 | 7 | 4 | 42 | 76 |
| 2 | Palmeiras(Q) | 34 | 21 | 10 | 3 | 39 | 73 |
| 3 | Cruzeiro(T) | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 | 60 |
| 4 | Fluminense(X) | 34 | 16 | 9 | 9 | 13 | 57 |
| 5 | Athletico Paranaense(X) | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 |
| 6 | Bahia(X) | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 | 53 |
| 7 | Atlético Mineiro | 35 | 14 | 9 | 12 | 4 | 51 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 | 47 |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 | 47 |
| 10 | São Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
| 11 | Vasco da Gama | 34 | 12 | 8 | 14 | 5 | 44 |
| 12 | Botafogo | 34 | 11 | 9 | 14 | 7 | 42 |
| 13 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | 11 | 42 |
| 14 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 9 | 41 |
| 15 | Vitória | 34 | 10 | 8 | 16 | 16 | 38 |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 4 | 38 |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | 6 | 37 |
| 19 | Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | 20 | 29 |
| 20 | Chapecoense(R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 37 | 21 |
Topscorers
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | Athletico Paranaense | 21 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 20 |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 15 |
| 4 | Kaio Jorge | Cruzeiro | 14 |
| 5 | Samuel Lino | Flamengo | 12 |
| 6 | Carlos Vinícius | Grêmio | 11 |
| 6 | Luciano Juba | Bahia | 11 |
| 8 | José Manuel López | Palmeiras | 10 |
| 8 | Danilo Santos | Botafogo | 10 |
| 8 | Jonathan Calleri | São Paulo | 10 |
| 8 | Maurício | Palmeiras | 10 |
| 8 | Renê | Vitória | 10 |
Laatst bijgewerkt: 17 nov 2026 15:15 · Bron: Wikipedia