🇧🇷 Brasileirão 2026
Live — loopt mee per speeldag
📊Temporada actual 2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 28 | 18 | 6 | 4 | 32 | 60 |
| 2 | Palmeiras | 28 | 16 | 9 | 3 | 26 | 57 |
| 3 | Athletico Paranaense | 28 | 14 | 7 | 7 | 11 | 49 |
| 4 | Fluminense | 28 | 13 | 9 | 6 | 8 | 48 |
| 5 | Bahia | 28 | 12 | 10 | 6 | 8 | 46 |
| 6 | Cruzeiro | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 45 |
| 7 | Atlético Mineiro | 27 | 11 | 7 | 9 | 4 | 40 |
| 8 | Santos | 27 | 10 | 8 | 9 | 1 | 38 |
| 9 | Coritiba | 28 | 10 | 8 | 10 | 6 | 38 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 27 | 10 | 6 | 11 | 2 | 36 |
| 11 | São Paulo | 27 | 10 | 6 | 11 | 2 | 36 |
| 12 | Botafogo | 28 | 9 | 8 | 11 | 4 | 35 |
| 13 | Vitória | 28 | 9 | 6 | 13 | 14 | 33 |
| 14 | Corinthians | 28 | 8 | 8 | 12 | 3 | 32 |
| 15 | Mirassol | 28 | 8 | 8 | 12 | 9 | 32 |
| 16 | Vasco da Gama | 27 | 8 | 7 | 12 | 7 | 31 |
| 17 | Grêmio | 28 | 7 | 8 | 13 | 8 | 29 |
| 18 | Internacional | 28 | 6 | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 19 | Remo | 28 | 5 | 8 | 15 | 15 | 23 |
| 20 | Chapecoense | 27 | 3 | 9 | 15 | 24 | 18 |
Goleadores
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | Athletico Paranaense | 18 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 16 |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 11 |
| 4 | Carlos Vinícius | Grêmio | 10 |
| 5 | Samuel Lino | Flamengo | 9 |
Última actualización: 28 sept 2026 06:15 · Fuente: Wikipedia