Topscorers La Liga aller tijden
All-time La Liga-topscorers (bron: Wikipedia). Griezmann actief.
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:47
- 1474
- 2311
- 3251
- 4238
- 5234
- 6228
- 7227
- 8César221
- 9219
- 10212
- 11205
- 12Mundo195
Spanje · UEFA · sinds 1929 · kampioen Barcelona (2025/26)
Topscorer aller tijden: Lionel Messi (474 goals), vóór Cristiano Ronaldo (311). Seizoen 2026/27: Raphinha (Barcelona) leidt met 15 goals.
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 9 | Deportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
| 6 | Fermín López | Barcelona | 7 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 6 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 |
| 10 | Adrián Niño | Málaga | 5 |
| 10 | Álex Baena | Atlético Madrid | 5 |
| 10 | Lucas Boyé | Alavés | 5 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 5 |
| 10 | Roger Brugué | Levante | 5 |
| 15 | Alejandro Grimaldo | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 |
| 15 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
| 15 | Luka Sucic | Real Sociedad | 4 |
| 15 | Mariano Díaz | Alavés | 4 |
| 15 | Orri Óskarsson | Real Sociedad | 4 |
| 22 | Abde Ezzalzouli | Real Betis | 3 |
| 22 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 3 |
| 22 | Arda Güler | Real Madrid | 3 |
| 22 | Gabriel Jesus | Barcelona | 3 |
| 22 | Georges Mikautadze | Villarreal | 3 |
| 22 | Iñaki Williams | Athletic Club | 3 |
| 22 | Isaac Romero | Sevilla | 3 |
| 22 | Iván Romero | Levante | 3 |
| 22 | Jonathan David | Atlético Madrid | 3 |
| 22 | Marc Bartra | Real Betis | 3 |
| 22 | Martín Satriano | Getafe | 3 |
| 22 | Pape Gueye | Villarreal | 3 |
| 22 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 3 |
| 22 | Yan Diomande | Real Madrid | 3 |
| 36 | Adrián de la Fuente | Levante | 2 |
| 36 | Aitor Paredes | Athletic Club | 2 |
| 36 | Alberto Moleiro | Villarreal | 2 |
| 36 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 2 |
| 36 | Anthony Gordon | Barcelona | 2 |
Laatst bijgewerkt: 17 nov 2026 15:16 · Bron: Wikipedia
All-time La Liga-topscorers (bron: Wikipedia). Griezmann actief.
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:47
All-time La Liga-hattricks (bron: Wikipedia).
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:58
Meeste goals in één La Liga-seizoen (bron: Wikipedia).
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:59
2011/12
2014/15
2015/16
1989/90
1950/51
All-time La Liga-assists (bron: Opta/Wikipedia).
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:58
All-time La Liga-apps (bron: Wikipedia). Griezmann actief.
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:58
La Liga-titels per club 1929–2025/26 (bron: Wikipedia).
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:47
La Liga-titels per trainer (bron: Wikipedia).
Laatst bijgewerkt: 30 jun, 13:59