All-time La Liga top scorers
All-time La Liga top scorers (source: Wikipedia). Griezmann active.
Last updated: 30 Jun, 13:47
- 1474
- 2311
- 3251
- 4238
- 5234
- 6228
- 7227
- 8César221
- 9219
- 10212
- 11205
- 12Mundo195
Spain · UEFA · since 1929 · champion Barcelona (2025/26)
All-time top scorer: Lionel Messi (474 goals), ahead of Cristiano Ronaldo (311). 2026/27 season: Raphinha (Barcelona) leads with 15 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 9 | Deportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 20 | MĂĄlaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| # | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
| 6 | FermĂn LĂłpez | Barcelona | 7 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 6 |
| 8 | Roberto FernĂĄndez | Espanyol | 6 |
| 10 | Adriån Niño | Målaga | 5 |
| 10 | Ălex Baena | AtlĂ©tico Madrid | 5 |
| 10 | Lucas Boyé | Alavés | 5 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 5 |
| 10 | Roger Brugué | Levante | 5 |
| 15 | Alejandro Grimaldo | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Ălex Berenguer | Athletic Club | 4 |
| 15 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
| 15 | Luka Sucic | Real Sociedad | 4 |
| 15 | Mariano DĂaz | AlavĂ©s | 4 |
| 15 | Orri Ăskarsson | Real Sociedad | 4 |
| 22 | Abde Ezzalzouli | Real Betis | 3 |
| 22 | Ălvaro GarcĂa | Rayo Vallecano | 3 |
| 22 | Arda GĂŒler | Real Madrid | 3 |
| 22 | Gabriel Jesus | Barcelona | 3 |
| 22 | Georges Mikautadze | Villarreal | 3 |
| 22 | Iñaki Williams | Athletic Club | 3 |
| 22 | Isaac Romero | Sevilla | 3 |
| 22 | IvĂĄn Romero | Levante | 3 |
| 22 | Jonathan David | Atlético Madrid | 3 |
| 22 | Marc Bartra | Real Betis | 3 |
| 22 | MartĂn Satriano | Getafe | 3 |
| 22 | Pape Gueye | Villarreal | 3 |
| 22 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 3 |
| 22 | Yan Diomande | Real Madrid | 3 |
| 36 | AdriĂĄn de la Fuente | Levante | 2 |
| 36 | Aitor Paredes | Athletic Club | 2 |
| 36 | Alberto Moleiro | Villarreal | 2 |
| 36 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 2 |
| 36 | Anthony Gordon | Barcelona | 2 |
Last updated: 17 Nov 2026 15:16 · Source: Wikipedia
All-time La Liga top scorers (source: Wikipedia). Griezmann active.
Last updated: 30 Jun, 13:47
All-time La Liga hat-tricks (source: Wikipedia).
Last updated: 30 Jun, 13:58
Most goals in a single La Liga season (source: Wikipedia).
Last updated: 30 Jun, 13:59
2011/12
2014/15
2015/16
1989/90
1950/51
All-time La Liga assists (source: Opta/Wikipedia).
Last updated: 30 Jun, 13:58
All-time La Liga appearances (source: Wikipedia). Griezmann active.
Last updated: 30 Jun, 13:58
La Liga titles per club 1929â2025/26 (source: Wikipedia).
Last updated: 30 Jun, 13:47
La Liga titles per manager (source: Wikipedia).
Last updated: 30 Jun, 13:59