Topscorers Serie A aller tijden
Meeste Serie A-competitiedoelpunten (bron: RSSSF/Wikipedia).
- 1
1929–1954
274 - 2
1992–2017
250 - 3
1949–1958
225 - 4
1929–1947
216 - 5
1958–1976
216 - 6
2002–2016
209 - 7
1985–2004
205 - 8
2009–2026
201
Italië · UEFA · sinds 1929 · kampioen Inter (2025/26)
Topscorer aller tijden: Silvio Piola (274 goals), vóór Francesco Totti (250). Seizoen 2026/27: Gustavo Varela (Monza) leidt met 9 goals.
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 |
| 2 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 7 | Juventus | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 |
| 15 | Venezia | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 16 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 17 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 18 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 |
| 19 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 |
| 2 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 |
| 4 | Nikola Krstovic | Atalanta | 7 |
| 5 | Marcus Thuram | Internazionale | 6 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 |
| 6 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 |
| 6 | Anastasios Douvikas | Como | 5 |
| 6 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 |
| 6 | Giacomo Calo | Frosinone | 5 |
| 11 | Ché Adams | Torino | 4 |
| 11 | Christian Pulisic | AC Milan | 4 |
| 11 | Davide Frattesi | Lazio | 4 |
| 11 | Diego Moreira | AC Milan | 4 |
| 11 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 4 |
| 11 | Gustav Isaksen | Lazio | 4 |
| 11 | Kevin De Bruyne | Napoli | 4 |
| 11 | Lautaro Martínez | Internazionale | 4 |
| 11 | Mateo Pellegrino | Fiorentina | 4 |
| 11 | Milutin Osmajic | Genoa | 4 |
| 11 | Rodrigo Mora | AS Roma | 4 |
| 11 | Tijjani Noslin | Lazio | 4 |
| 23 | Alieu Njie | Fiorentina | 3 |
| 23 | Bremer | Juventus | 3 |
| 23 | Federico Bernardeschi | Bologna | 3 |
| 23 | Giorgi Kvernadze | Frosinone | 3 |
| 23 | Hakan Çalhanoglu | Internazionale | 3 |
| 23 | Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 3 |
| 23 | Martin Baturina | Como | 3 |
| 23 | Matìas Soulè | AS Roma | 3 |
| 23 | Niccolò Pisilli | AS Roma | 3 |
| 23 | Nico Paz | Como | 3 |
| 23 | Pio Esposito | Internazionale | 3 |
| 23 | Rasmus Højlund | Napoli | 3 |
| 23 | Samuel Mbangula | Bologna | 3 |
| 23 | Simone Lontani | Parma | 3 |
| 23 | Vasilije Adzic | Sassuolo | 3 |
| 38 | Akor Adams | Venezia | 2 |
| 38 | Álex Jiménez | Fiorentina | 2 |
| 38 | Andrea Pinamonti | Lazio | 2 |
Laatst bijgewerkt: 17 nov 2026 15:16 · Bron: Wikipedia
Meeste Serie A-competitiedoelpunten (bron: RSSSF/Wikipedia).
1929–1954
1992–2017
1949–1958
1929–1947
1958–1976
2002–2016
1985–2004
2009–2026
Meeste Italiaanse landstitels t/m 2025/26 (bron: Wikipedia/FIGC). Genoa & Pro Vercelli grotendeels pre-1929.