آخر تحديث: 25 يونيو، 10:09 ص
- 1Coen Dillenهولندا
1956/57, PSV
43 - 2Henk Grootهولندا
1960/61, Ajax
41 - 3Marco van Bastenهولندا
1985/86, Ajax
37 - 4Mateja Kežmanصربيا
2002/03, PSV
35 - 4Luis Suárezأورغواي
2009/10, Ajax
35
هولندا · UEFA · منذ 1956 · بطل PSV (2025/26)
الهداف التاريخي: Willy van der Kuijlen (311 هدفًا)، يليه Ruud Geels (265). موسم 2026/27: Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) وSören Tengstedt في الصدارة بـ 9 أهداف.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 25 |
| 4 | Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 24 |
| 5 | AZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 11 | NEC | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 14 | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 12 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 29 | 3 |
| # | اللاعب | النادي | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Brynjólfur Willumsson | FC Groningen | 9 |
| 1 | Sören Tengstedt | Go Ahead Eagles | 9 |
| 1 | Sven Mijnans | PSV Eindhoven | 9 |
| 1 | Wout Weghorst | FC Twente | 9 |
| 5 | Thom Van Bergen | FC Groningen | 8 |
| 6 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord Rotterdam | 7 |
| 6 | Guus Til | PSV Eindhoven | 7 |
| 6 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 7 |
| 6 | Tolu Arokodare | Ajax Amsterdam | 7 |
| 10 | Jacob Trenskow | Heerenveen | 6 |
| 10 | Julian Brandt | Ajax Amsterdam | 6 |
| 10 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 6 |
| 10 | Nacho Ferri | Feyenoord Rotterdam | 6 |
| 10 | Rafik El Arguioui | SC Cambuur | 6 |
| 15 | Anthony Descotte | Fortuna Sittard | 5 |
| 15 | Artem Stepanov | FC Utrecht | 5 |
| 15 | Gjivai Zechiël | Feyenoord Rotterdam | 5 |
| 15 | Ilyes Hamache | SC Cambuur | 5 |
| 15 | Luciano Valente | Feyenoord Rotterdam | 5 |
| 15 | Nicolas Binder | SC Cambuur | 5 |
| 15 | Ringo Meerveld | Heerenveen | 5 |
| 15 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 5 |
| 15 | Tyrone Owusu | Telstar | 5 |
| 24 | Ángel Alarcón | FC Utrecht | 4 |
| 24 | Koen Kostons | PEC Zwolle | 4 |
| 24 | Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 4 |
| 24 | Nigel Thomas | ADO Den Haag | 4 |
| 24 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | 4 |
| 24 | Ruben Van Bommel | PSV Eindhoven | 4 |
| 24 | Stefan Ingi Sigurdarson | Go Ahead Eagles | 4 |
| 24 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 4 |
| 24 | Yoann Cathline | FC Utrecht | 4 |
| 33 | Abdelnour Soualhia | Telstar | 3 |
| 33 | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 3 |
| 33 | Aymen Sliti | Excelsior | 3 |
| 33 | Ayoub Oufkir | AZ Alkmaar | 3 |
| 33 | Daan Rots | FC Twente | 3 |
| 33 | Dani de Wit | FC Utrecht | 3 |
| 33 | Daouda Weidmann | FC Twente | 3 |
| 33 | David Garden | Excelsior | 3 |
آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 15:16 · المصدر: ويكيبيديا
آخر تحديث: 25 يونيو، 10:09 ص
1956/57, PSV
1960/61, Ajax
1985/86, Ajax
2002/03, PSV
2009/10, Ajax
التاريخ: 2026-08-04. لا يوجد لاعبون نشطون ضمن أفضل 10 في هذا التاريخ. · تم تجاهل 1 تراجع(ات)
آخر تحديث: 06 أغسطس، 06:00 ص
1962-1987
DWS, Roda JC, Go Ahead Eagles
1965-1987
1954-1972
1977-1994
FC Twente, Ajax
1956-1973
Feyenoord, Sparta
PSV
1962-1983
تاريخ Eredivisie بالكامل (المصدر: voetbalflitsen).
آخر تحديث: 30 يونيو، 10:31 ص
369 مباراة
402 مباراة
320 مباراة
332 مباراة
409 مباراة
277 مباراة
418 مباراة
381 مباراة
325 مباراة
295 مباراة
كرة القدم الهولندية المدفوعة / Eredivisie (المصدر: voetbalflitsen).
آخر تحديث: 30 يونيو، 10:31 ص
حامل الرقم القياسي، نشط
الشباك النظيفة في Eredivisie منذ عام 2010 (المصدر: ererat.nl، حتى مايو 2026).
آخر تحديث: 30 يونيو، 01:16 م
آخر تحديث: 24 يونيو، 04:50 م
النهائي: 2022
الأخير: 2026
الأخير: 2023
ما قبل Eredivisie
ما قبل Eredivisie
ما قبل Eredivisie
Laatste: 1955
1981, 2009
1958
1954
أغلى 10 انتقالات داخلية في تاريخ Eredivisie (المصدر: FootballTransfers، يونيو 2026).
آخر تحديث: 25 يونيو، 12:40 م
توتنهام ← أياكس، 2022
Rangers → Ajax, 2022
West Ham → Ajax, 2021
Dinamo Zagreb → Ajax, 2023
ساو باولو ← أياكس، 2017
RB Leipzig → Ajax, 2022
Heerenveen → Ajax, 2008
Metz → Ajax, 2023
مان يونايتد → أياكس، 2018
São Paulo → Ajax, 2020
ألقاب الدوري كمدرب في Eredivisie (1956/57–2025/26، المصدر: Voetbalstats.nl).
آخر تحديث: 30 يونيو، 01:15 م