🇫🇷 الدوري الفرنسي 2026/27
Live — loopt mee per speeldag
📊الموسم الحالي 2026/27
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 17 | Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
الهدافون
| # | اللاعب | النادي | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 |
| 2 | Amine Gouiri | Marseille | 7 |
| 2 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 7 |
| 4 | Cameron Archer | AJ Auxerre | 6 |
| 4 | Elye Wahi | Nice | 6 |
| 6 | Boulaye Dia | Stade Rennais | 5 |
| 6 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 |
| 6 | Florian Thauvin | Lens | 5 |
| 6 | Ludovic Ajorque | Brest | 5 |
| 10 | Ernest Nuamah | Lyon | 4 |
| 10 | Ferran Torres | Paris Saint-Germain | 4 |
| 10 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 |
| 10 | Josh Maja | Le Havre AC | 4 |
| 10 | Kamory Doumbia | Brest | 4 |
| 10 | Louis Mafouta | Le Mans | 4 |
| 10 | Paris Brunner | AS Monaco | 4 |
| 10 | Sebastian Szymanski | Stade Rennais | 4 |
| 18 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 3 |
| 18 | Adil Bourabaa | Le Mans | 3 |
| 18 | Amine Harit | Marseille | 3 |
| 18 | Danny Namaso | AJ Auxerre | 3 |
| 18 | Giovanni Reyna | Strasbourg | 3 |
| 18 | Himad Abdelli | Marseille | 3 |
| 18 | Jonathan Clauss | Nice | 3 |
| 18 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 3 |
| 18 | Olivier Giroud | Lille | 3 |
| 18 | Thomas Jørgensen | Toulouse | 3 |
| 28 | Adrien Thomasson | Stade Rennais | 2 |
| 28 | Amine El Ouazzani | Angers | 2 |
| 28 | Ayase Ueda | Lille | 2 |
| 28 | Conrad Harder | Strasbourg | 2 |
| 28 | Corentin Tolisso | Lyon | 2 |
| 28 | Dário Essugo | Strasbourg | 2 |
| 28 | Dilane Bakwa | Lille | 2 |
| 28 | Edan Diop | AS Monaco | 2 |
| 28 | Ethan Mbappé | Lille | 2 |
| 28 | Franjo Ivanovic | Lens | 2 |
| 28 | Igor Paixão | Marseille | 2 |
| 28 | Illia Zabarnyi | Paris Saint-Germain | 2 |
| 28 | Jacen Russell-Rowe | Toulouse | 2 |
أرقام هذا الموسم
Meeste hattricks
1
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
1
1
Elye Wahi
Nice
1
1
Esteban Lepaul
Stade Rennais
1
1
Lassine Sinayoko
Paris FC
1
Meeste assists
1
Florian Thauvin
Lens
7
2
Cristian Cásseres Jr.
Toulouse
6
3
Lassine Sinayoko
Paris FC
5
4
Aleksandr Golovin
AS Monaco
3
4
Amine Gouiri
Marseille
3
4
Corentin Tolisso
Lyon
3
4
Emerson
Marseille
3
4
Gauthier Hein
Nice
3
4
Gessime Yassine
Strasbourg
3
4
Panos Katseris
Lorient
3
Meeste clean sheets
1
Lorient
6
2
Lille
5
3
Lyon
4
3
Paris FC
4
4
Angers
3
4
Marseille
3
4
Paris Saint-Germain
3
4
Troyes
3
5
AS Monaco
2
5
Brest
2
Meeste gele kaarten
1
Michel Diaz
Troyes
5
2
Alexandre Lauray
Le Mans
4
2
Elye Wahi
Nice
4
2
Gessime Yassine
Strasbourg
4
2
Hamari Traoré
Paris FC
4
2
Kamory Doumbia
Brest
4
2
Ludovic Ajorque
Brest
4
2
Noa Boissé
Le Mans
4
3
Adrien Thomasson
Stade Rennais
3
3
Aleksandr Golovin
AS Monaco
3
Meeste rode kaarten
1
Ayumu Seko
Le Havre AC
1
1
Christ Makosso
AJ Auxerre
1
1
Djibril Sidibé
Le Mans
1
1
Jordan Lefort
Angers
1
1
Junior Mwanga
Le Havre AC
1
1
Keito Nakamura
Lyon
1
1
Lamfia Dioubaté
AJ Auxerre
1
1
Matthieu Udol
Lens
1
1
Samir El Mourabet
Strasbourg
1
1
Souleymane Sagnan
Lens
1
Grootste overwinning
1
Marseille 4–0 Strasbourg
2026-08-21
4
2
Troyes 2–6 Strasbourg
2026-09-06
4
3
Lyon 4–0 Stade Rennais
2026-09-19
4
4
Brest 5–1 Angers
2026-10-10
4
5
Le Havre AC 1–5 Paris Saint-Germain
2026-10-30
4
آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 15:15 · المصدر: ويكيبيديا