🇲🇽 Liga MX Apertura 2026
Live — loopt mee per speeldag
📊Saison en cours Apertura 2026
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul(Q) | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 32 |
| 2 | América(Q) | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 30 |
| 3 | Guadalajara(Q) | 16 | 8 | 6 | 2 | 11 | 30 |
| 4 | Toluca(Q) | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 27 |
| 5 | Atlas(Q) | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | 25 |
| 7 | Monterrey | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 24 |
| 8 | León | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 |
| 9 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 9 | 22 |
| 10 | Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 |
| 11 | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| 12 | Querétaro | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | 20 |
| 13 | Puebla(E) | 16 | 5 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 14 | Atlético San Luis(E) | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 15 | Tigres UANL(E) | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| 16 | Atlante(E) | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 |
| 17 | Necaxa(E) | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 |
| 18 | Juárez(E) | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 11 |
| 1 | Guadalajara | 33 | 19 | 9 | 5 | 27 | 66 |
| 2 | Cruz Azul | 33 | 19 | 8 | 6 | 24 | 65 |
| 3 | Toluca | 33 | 15 | 12 | 6 | 26 | 57 |
| 5 | América | 33 | 15 | 10 | 8 | 18 | 55 |
| 7 | Atlas | 33 | 15 | 8 | 10 | 5 | 53 |
| 11 | Tigres UANL | 33 | 10 | 10 | 13 | 2 | 40 |
| 13 | Atlético San Luis | 33 | 10 | 7 | 16 | 8 | 37 |
| 15 | Puebla | 33 | 8 | 8 | 17 | 17 | 32 |
| 16 | Necaxa | 33 | 8 | 7 | 18 | 18 | 31 |
| 17 | Juárez | 33 | 8 | 6 | 19 | 27 | 30 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | Pachuca | 16 |
| 2 | Henry Martín | América | 11 |
| 3 | Juan Brunetta | Tigres UANL | 9 |
| 3 | Juninho | Pumas UNAM | 9 |
| 5 | Óscar Estupiñán | Juárez | 8 |
| 5 | Federico Viñas | Toluca | 8 |
| 7 | Julián Carranza | Necaxa | 7 |
| 7 | Lucas Ocampos | Monterrey | 7 |
| 9 | Alfonso Alvarado | León | 6 |
| 9 | Alí Ávila | Querétaro | 6 |
| 9 | Miguel Borja | América | 6 |
| 9 | Hugo Cuypers | Monterrey | 6 |
| 9 | Nicolás Ibáñez | Cruz Azul | 6 |
| 9 | Tahiel Jiménez | Santos Laguna | 6 |
| 9 | Andrés Montaño | Cruz Azul | 6 |
| 9 | Diego Rossi | Monterrey | 6 |
Dernière mise à jour: 17 nov. 2026 15:16 · Source : Wikipédia