🇪🇸 La Liga 2026/27
Live — loopt mee per speeldag
📊Saison en cours 2026/27
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 9 | Deportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 5 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
| 6 | Fermín López | Barcelona | 7 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 6 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 |
| 10 | Adrián Niño | Málaga | 5 |
| 10 | Álex Baena | Atlético Madrid | 5 |
| 10 | Lucas Boyé | Alavés | 5 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 5 |
| 10 | Roger Brugué | Levante | 5 |
| 15 | Alejandro Grimaldo | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 |
| 15 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
| 15 | Luka Sucic | Real Sociedad | 4 |
| 15 | Mariano Díaz | Alavés | 4 |
| 15 | Orri Óskarsson | Real Sociedad | 4 |
| 22 | Abde Ezzalzouli | Real Betis | 3 |
| 22 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 3 |
| 22 | Arda Güler | Real Madrid | 3 |
| 22 | Gabriel Jesus | Barcelona | 3 |
| 22 | Georges Mikautadze | Villarreal | 3 |
| 22 | Iñaki Williams | Athletic Club | 3 |
| 22 | Isaac Romero | Sevilla | 3 |
| 22 | Iván Romero | Levante | 3 |
| 22 | Jonathan David | Atlético Madrid | 3 |
| 22 | Marc Bartra | Real Betis | 3 |
| 22 | Martín Satriano | Getafe | 3 |
| 22 | Pape Gueye | Villarreal | 3 |
| 22 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 3 |
| 22 | Yan Diomande | Real Madrid | 3 |
| 36 | Adrián de la Fuente | Levante | 2 |
| 36 | Aitor Paredes | Athletic Club | 2 |
| 36 | Alberto Moleiro | Villarreal | 2 |
| 36 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 2 |
| 36 | Anthony Gordon | Barcelona | 2 |
Records de la saison
Meeste hattricks
1
Raphinha
Barcelona
2
2
Kylian Mbappé
Real Madrid
1
2
Lucas Boyé
Alavés
1
2
Yassir Zabiri
Racing Santander
1
Meeste assists
1
Lamine Yamal
Barcelona
8
2
Javi Hernandez
Espanyol
6
3
Fermín López
Barcelona
5
4
Alberto Moleiro
Villarreal
4
4
Álex Berenguer
Athletic Club
4
4
Anthony Gordon
Barcelona
4
4
Arda Güler
Real Madrid
4
4
Mariano Díaz
Alavés
4
5
Álex Baena
Atlético Madrid
3
5
Ángel Pérez
Alavés
3
Meeste clean sheets
1
Atlético Madrid
6
1
Celta Vigo
6
1
Real Betis
6
2
Athletic Club
5
3
Alavés
4
3
Barcelona
4
3
Espanyol
4
3
Real Madrid
4
3
Sevilla
4
3
Valencia
4
Meeste gele kaarten
1
Isaac Romero
Sevilla
6
2
Johan Mojica
Getafe
5
2
Jon Moncayola
Osasuna
5
2
Jorge Salinas
Racing Santander
5
2
Nemanja Gudelj
Getafe
5
2
Pathé Ciss
Rayo Vallecano
5
2
Renato Veiga
Villarreal
5
2
Roger Hinojo
Espanyol
5
3
Adrián de la Fuente
Levante
4
3
Álex Baena
Atlético Madrid
4
Meeste rode kaarten
1
Mario Martín
Getafe
2
2
Adrià Altimira
Deportivo
1
2
André Almeida
Racing Santander
1
2
Ángel Pérez
Alavés
1
2
Angeliño
Deportivo
1
2
Arouna Sangante
Sevilla
1
2
Aymeric Laporte
Athletic Club
1
2
Dean Huijsen
Real Madrid
1
2
Djené
Getafe
1
2
Enrique Salas
Sevilla
1
Grootste overwinning
1
Elche 0–5 Barcelona
2026-08-23
5
2
Valencia 0–5 Barcelona
2026-09-06
5
3
Barcelona 7–2 Racing Santander
2026-09-16
5
4
Celta Vigo 5–0 Racing Santander
2026-09-19
5
5
Barcelona 6–1 Alavés
2026-10-31
5
Dernière mise à jour: 17 nov. 2026 15:16 · Source : Wikipédia