🇮🇹 Serie A 2026/27
Live — loopt mee per speeldag
📊Temporada actual 2026/27
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 |
| 2 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 7 | Juventus | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 |
| 15 | Venezia | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 16 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 17 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 18 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 |
| 19 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 |
Goleadores
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 |
| 2 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 |
| 4 | Nikola Krstovic | Atalanta | 7 |
| 5 | Marcus Thuram | Internazionale | 6 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 |
| 6 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 |
| 6 | Anastasios Douvikas | Como | 5 |
| 6 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 |
| 6 | Giacomo Calo | Frosinone | 5 |
| 11 | Ché Adams | Torino | 4 |
| 11 | Christian Pulisic | AC Milan | 4 |
| 11 | Davide Frattesi | Lazio | 4 |
| 11 | Diego Moreira | AC Milan | 4 |
| 11 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 4 |
| 11 | Gustav Isaksen | Lazio | 4 |
| 11 | Kevin De Bruyne | Napoli | 4 |
| 11 | Lautaro Martínez | Internazionale | 4 |
| 11 | Mateo Pellegrino | Fiorentina | 4 |
| 11 | Milutin Osmajic | Genoa | 4 |
| 11 | Rodrigo Mora | AS Roma | 4 |
| 11 | Tijjani Noslin | Lazio | 4 |
| 23 | Alieu Njie | Fiorentina | 3 |
| 23 | Bremer | Juventus | 3 |
| 23 | Federico Bernardeschi | Bologna | 3 |
| 23 | Giorgi Kvernadze | Frosinone | 3 |
| 23 | Hakan Çalhanoglu | Internazionale | 3 |
| 23 | Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 3 |
| 23 | Martin Baturina | Como | 3 |
| 23 | Matìas Soulè | AS Roma | 3 |
| 23 | Niccolò Pisilli | AS Roma | 3 |
| 23 | Nico Paz | Como | 3 |
| 23 | Pio Esposito | Internazionale | 3 |
| 23 | Rasmus Højlund | Napoli | 3 |
| 23 | Samuel Mbangula | Bologna | 3 |
| 23 | Simone Lontani | Parma | 3 |
| 23 | Vasilije Adzic | Sassuolo | 3 |
| 38 | Akor Adams | Venezia | 2 |
| 38 | Álex Jiménez | Fiorentina | 2 |
| 38 | Andrea Pinamonti | Lazio | 2 |
Récords de la temporada
Meeste hattricks
1
Antonio Raimondo
Frosinone
1
1
Donyell Malen
AS Roma
1
1
Franco Mastantuono
Fiorentina
1
1
Samuel Mbangula
Bologna
1
Meeste assists
1
Juan Miranda
Bologna
5
1
Mattia Zaccagni
Lazio
5
2
Adrien Rabiot
AC Milan
4
2
Andy Diouf
Internazionale
4
2
Farès Ghedjemis
Frosinone
4
2
Giorgi Kvernadze
Frosinone
4
2
Paulo Dybala
AS Roma
4
2
Romano Schmid
Frosinone
4
2
Tijjani Noslin
Lazio
4
3
Charles De Ketelaere
Atalanta
3
Meeste clean sheets
1
AS Roma
6
2
Juventus
5
3
Cagliari
4
3
Internazionale
4
3
Lazio
4
4
AC Milan
3
4
Como
3
4
Frosinone
3
4
Napoli
3
5
Atalanta
2
Meeste gele kaarten
1
Gabriele Bracaglia
Frosinone
5
2
Alessandro Deiola
Cagliari
4
2
Jesper Karlström
Udinese
4
2
Leo Østigard
Genoa
4
2
Mariano Troilo
Parma
4
3
Antonio Raimondo
Frosinone
3
3
Danilo Veiga
Lecce
3
3
Éderson
Atalanta
3
3
Enrico Del Prato
Parma
3
3
Enrique Perez
Venezia
3
Meeste rode kaarten
1
Abdoulaye Ndiaye
Parma
1
1
Adam Obert
Cagliari
1
1
Donyell Malen
AS Roma
1
1
Eljif Elmas
Atalanta
1
1
Gianluca Gaetano
Atalanta
1
1
Johan Vásquez
Genoa
1
1
Kialonda Gaspar
Lecce
1
1
Kristian Thorstvedt
Sassuolo
1
1
Lorenzo Lucchesi
Monza
1
1
Luca Marianucci
Napoli
1
Grootste overwinning
1
AS Roma 4–0 Fiorentina
2026-08-24
4
2
Lecce 0–4 AS Roma
2026-08-31
4
3
Monza 4–0 Cagliari
2026-10-19
4
4
Sassuolo 2–6 Lazio
2026-10-27
4
5
Frosinone 5–1 Lecce
2026-10-29
4
Última actualización: 17 nov 2026 15:16 · Fuente: Wikipedia