🇳🇱 Eredivisie 2026/27
Live — loopt mee per speeldag
📊Temporada actual 2026/27
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 25 |
| 4 | Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 24 |
| 5 | AZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 11 | NEC | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 14 | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 12 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 29 | 3 |
Goleadores
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Brynjólfur Willumsson | FC Groningen | 9 |
| 1 | Sören Tengstedt | Go Ahead Eagles | 9 |
| 1 | Sven Mijnans | PSV Eindhoven | 9 |
| 1 | Wout Weghorst | FC Twente | 9 |
| 5 | Thom Van Bergen | FC Groningen | 8 |
| 6 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord Rotterdam | 7 |
| 6 | Guus Til | PSV Eindhoven | 7 |
| 6 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 7 |
| 6 | Tolu Arokodare | Ajax Amsterdam | 7 |
| 10 | Jacob Trenskow | Heerenveen | 6 |
| 10 | Julian Brandt | Ajax Amsterdam | 6 |
| 10 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 6 |
| 10 | Nacho Ferri | Feyenoord Rotterdam | 6 |
| 10 | Rafik El Arguioui | SC Cambuur | 6 |
| 15 | Anthony Descotte | Fortuna Sittard | 5 |
| 15 | Artem Stepanov | FC Utrecht | 5 |
| 15 | Gjivai Zechiël | Feyenoord Rotterdam | 5 |
| 15 | Ilyes Hamache | SC Cambuur | 5 |
| 15 | Luciano Valente | Feyenoord Rotterdam | 5 |
| 15 | Nicolas Binder | SC Cambuur | 5 |
| 15 | Ringo Meerveld | Heerenveen | 5 |
| 15 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 5 |
| 15 | Tyrone Owusu | Telstar | 5 |
| 24 | Ángel Alarcón | FC Utrecht | 4 |
| 24 | Koen Kostons | PEC Zwolle | 4 |
| 24 | Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 4 |
| 24 | Nigel Thomas | ADO Den Haag | 4 |
| 24 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | 4 |
| 24 | Ruben Van Bommel | PSV Eindhoven | 4 |
| 24 | Stefan Ingi Sigurdarson | Go Ahead Eagles | 4 |
| 24 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 4 |
| 24 | Yoann Cathline | FC Utrecht | 4 |
| 33 | Abdelnour Soualhia | Telstar | 3 |
| 33 | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 3 |
| 33 | Aymen Sliti | Excelsior | 3 |
| 33 | Ayoub Oufkir | AZ Alkmaar | 3 |
| 33 | Daan Rots | FC Twente | 3 |
| 33 | Dani de Wit | FC Utrecht | 3 |
| 33 | Daouda Weidmann | FC Twente | 3 |
| 33 | David Garden | Excelsior | 3 |
Récords de la temporada
Meeste hattricks
1
Sven Mijnans
PSV Eindhoven
2
2
Ringo Meerveld
Heerenveen
1
2
Wout Weghorst
FC Twente
1
Meeste assists
1
Sondre Ørjasaeter
FC Twente
7
2
Oscar Gloukh
Ajax Amsterdam
6
3
Esmir Bajraktarevic
PSV Eindhoven
5
3
Evan Rottier
ADO Den Haag
5
3
Givairo Read
Feyenoord Rotterdam
5
3
Irakli Yegoian
Excelsior
5
4
Dylan Mbayo
PEC Zwolle
4
4
Gjivai Zechiël
Feyenoord Rotterdam
4
4
Levi Smans
Heerenveen
4
4
Mathis Suray
Go Ahead Eagles
4
Meeste clean sheets
1
Heerenveen
5
2
FC Twente
4
2
Feyenoord Rotterdam
4
3
Ajax Amsterdam
3
3
AZ
3
3
SC Cambuur
3
4
Excelsior
2
4
Fortuna Sittard
2
4
PEC Zwolle
2
4
PSV Eindhoven
2
Meeste gele kaarten
1
Abdellah Ouazane
Ajax Amsterdam
4
1
Ayoub Oufkir
AZ
4
1
Lucas Rosa
Ajax Amsterdam
4
1
Lushendry Martes
Sparta Rotterdam
4
2
Abdelnour Soualhia
Telstar
3
2
Armando Obispo
PSV Eindhoven
3
2
Bryan Linssen
NEC
3
2
Charles Vanhoutte
Feyenoord Rotterdam
3
2
Dani de Wit
FC Utrecht
3
2
David Van Der Werff
FC Groningen
3
Meeste rode kaarten
1
Daouda Weidmann
FC Twente
1
1
Devid Eugene Bouah
SC Cambuur
1
1
Etienne Vaessen
FC Groningen
1
1
Hans Hateboer
FC Groningen
1
1
Milan Hokke
ADO Den Haag
1
1
Nesto Groen
Excelsior
1
1
Nökkvi Thórisson
Telstar
1
1
Ole Romeny
Fortuna Sittard
1
1
Sherel Floranus
PEC Zwolle
1
1
Sven Mijnans
PSV Eindhoven
1
Grootste overwinning
1
Excelsior 0–9 FC Twente
2026-11-01
9
2
PEC Zwolle 0–7 Feyenoord Rotterdam
2026-09-13
7
3
PSV Eindhoven 7–0 Willem II
2026-10-31
7
4
FC Utrecht 1–6 PSV Eindhoven
2026-08-30
5
5
Feyenoord Rotterdam 5–0 FC Utrecht
2026-09-20
5
Última actualización: 17 nov 2026 15:16 · Fuente: Wikipedia